Описание
Данный элемент представляет собой собранный угол для спускакабельной трассы под углом 45° вниз.
Применение
Применяется для организации спуска кабельной трассы под углом 45° снаружи и внутри помещений. Защищает кабель от механическихповреждений и воздействий агрессивной среды.
-
Диаметр болтового соединения:
- М6
-
Цветовое исполнение:
- по системе RAL
-
Материал:
- PE - полиэфирная смола, стандартное исполнение
- VE - винилэфирная смола, нестандартное исполнение
-
Тип соединения:
- через соединительную пластину
-
Высота борта:
- 50 мм
- 80 мм
- 100 мм
-
Ширина секций:
- 50 мм
- 100 мм
- 200 мм
- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
Срок службы: не менее 30 лет
Наименование | Высота борта Н, мм | Ширина лотка B, мм | Комплект | Вес, кг/шт | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | VE | |||||
Угол вертикальный USVS-45° 50-50 | 50 | 50 | Без крышки | 0,6 | ФК-500902 | ФК-500903 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-100 | 80 | 100 | Без крышки | 0,9 | ФК-500286 | ФК-500276 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-200 | 80 | 200 | Без крышки | 1,2 | ФК-500287 | ФК-500277 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-300 | 80 | 300 | Без крышки | 2,2 | ФК-500288 | ФК-500278 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-400 | 80 | 400 | Без крышки | 2,6 | ФК-500289 | ФК-500279 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-500 | 80 | 500 | Без крышки | 3,2 | ФК-500290 | ФК-500280 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-100 | 100 | 100 | Без крышки | 1,2 | ФК-501078 | ФК-501068 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-200 | 100 | 200 | Без крышки | 1,6 | ФК-501079 | ФК-501069 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-300 | 100 | 300 | Без крышки | 2,3 | ФК-501080 | ФК-501070 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-400 | 100 | 400 | Без крышки | 2,7 | ФК-501081 | ФК-501071 |
Угол вертикальный USVS-45° 50-50 | 50 | 50 | С крышкой | 1,1 | ФК-500904 | ФК-500905 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-100 | 80 | 100 | С крышкой | 1,2 | ФК-500291 | ФК-500281 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-200 | 80 | 200 | С крышкой | 1,8 | ФК-500292 | ФК-500282 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-300 | 80 | 300 | С крышкой | 3,4 | ФК-500293 | ФК-500283 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-400 | 80 | 400 | С крышкой | 4,3 | ФК-500294 | ФК-500284 |
Угол вертикальный USVS-45° 80-500 | 80 | 500 | С крышкой | 4,9 | ФК-500295 | ФК-500285 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-100 | 100 | 100 | С крышкой | 1,5 | ФК-501083 | ФК-501073 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-200 | 100 | 200 | С крышкой | 2,2 | ФК-501084 | ФК-501074 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-300 | 100 | 300 | С крышкой | 3,5 | ФК-501085 | ФК-501075 |
Угол вертикальный USVS-45° 100-400 | 100 | 400 | С крышкой | 4,3 | ФК-501086 | ФК-501076 |
Есть вопросы?
Для уточнения любой, интересующей Вас информации, заполните форму обратной связи, и мы обязательно Вам ответим!