Описание
Данный элемент представляет собой собранный угол для спуска кабельной трассы под углом 90°.
Применение
Применяется для организации спуска кабельной трассы под углом 90° снаружи и внутри помещений. Защищает кабель от механических повреждений и воздействий агрессивной среды.
-
Диаметр болтового соединения:
- М6
-
Цветовое исполнение:
- по системе RAL
-
Материал:
- PE - полиэфирная смола, стандартное исполнение
- VE - винилэфирная смола, нестандартное исполнение
-
Тип соединения:
- через соединительную пластину
-
Высота борта:
- 100 мм
- 150 мм
-
Ширина секций:
- 100 мм
- 200 мм
- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
Срок службы: не менее 30 лет
Наименование | Высота борта Н, мм | Ширина лотка B, мм | Комплект | Вес, кг/шт | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | VE | |||||
Угол вертикальный ULVS-90° 100-100 | 100 | 100 | Без крышки | 2,5 | ФК-500608 | ФК-500596 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-200 | 100 | 200 | Без крышки | 2,7 | ФК-500609 | ФК-500597 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-300 | 100 | 300 | Без крышки | 3,1 | ФК-500610 | ФК-500598 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-400 | 100 | 400 | Без крышки | 3,2 | ФК-500611 | ФК-500599 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-500 | 100 | 500 | Без крышки | 3,5 | ФК-500612 | ФК-500600 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-600 | 100 | 600 | Без крышки | 3,7 | ФК-500613 | ФК-500601 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-100 | 150 | 100 | Без крышки | 3,5 | ФК-501438 | ФК-501426 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-200 | 150 | 200 | Без крышки | 3,8 | ФК-501439 | ФК-501427 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-300 | 150 | 300 | Без крышки | 4,3 | ФК-501440 | ФК-501428 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-400 | 150 | 400 | Без крышки | 4,5 | ФК-501441 | ФК-501429 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-500 | 150 | 500 | Без крышки | 4,9 | ФК-501442 | ФК-501430 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-600 | 150 | 600 | Без крышки | 5,2 | ФК-501443 | ФК-501431 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-100 | 100 | 100 | С крышкой | 3,1 | ФК-500614 | ФК-500602 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-200 | 100 | 200 | С крышкой | 3,7 | ФК-500615 | ФК-500603 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-300 | 100 | 300 | С крышкой | 5,1 | ФК-500616 | ФК-500604 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-400 | 100 | 400 | С крышкой | 6,1 | ФК-500617 | ФК-500605 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-500 | 100 | 500 | С крышкой | 7,6 | ФК-500618 | ФК-500606 |
Угол вертикальный ULVS-90° 100-600 | 100 | 600 | С крышкой | 8,7 | ФК-500619 | ФК-500607 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-100 | 150 | 100 | С крышкой | 4,3 | ФК-501444 | ФК-501432 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-200 | 150 | 200 | С крышкой | 5,2 | ФК-501445 | ФК-501433 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-300 | 150 | 300 | С крышкой | 7,1 | ФК-501446 | ФК-501434 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-400 | 150 | 400 | С крышкой | 8,5 | ФК-501447 | ФК-501435 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-500 | 150 | 500 | С крышкой | 10,6 | ФК-501448 | ФК-501436 |
Угол вертикальный ULVS-90° 150-600 | 150 | 600 | С крышкой | 12,2 | ФК-501449 | ФК-501437 |
Есть вопросы?
Для уточнения любой, интересующей Вас информации, заполните форму обратной связи, и мы обязательно Вам ответим!