Описание
Данный элемент представляет собой собранный угол для поворотака бельной трассы под углом 45°.
Применение
Применяется для организации поворота кабельной трассы под углом 45° снаружи и внутри помещений. Защищает кабель от механических повреждений и воздействий агрессивной среды.
-
Диаметр болтового соединения:
- М6
-
Цветовое исполнение:
- по системе RAL
-
Материал:
- PE - полиэфирная смола, стандартное исполнение
- VE - винилэфирная смола, нестандартное исполнение
-
Тип соединения:
- через соединительную пластину
-
Высота борта:
- 100 мм
- 150 мм
-
Ширина секций:
- 100 мм
- 200 мм
- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
Срок службы: не менее 30 лет
Наименование | Высота борта Н, мм | Ширина лотка B, мм | Комплект | Вес, кг/шт | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | VE | |||||
Угол горизонтальный ULG-45° 100-100 | 100 | 100 | Без крышки | 1,6 | ФК-500488 | ФК-500476 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-200 | 100 | 200 | Без крышки | 1,7 | ФК-500489 | ФК-500477 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-300 | 100 | 300 | Без крышки | 1,8 | ФК-500490 | ФК-500478 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-400 | 100 | 400 | Без крышки | 1,9 | ФК-500491 | ФК-500479 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-500 | 100 | 500 | Без крышки | 2,2 | ФК-500492 | ФК-500480 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-600 | 100 | 600 | Без крышки | 2,4 | ФК-500493 | ФК-500481 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-100 | 150 | 100 | Без крышки | 2,2 | ФК-501318 | ФК-501306 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-200 | 150 | 200 | Без крышки | 2,4 | ФК-501319 | ФК-501307 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-300 | 150 | 300 | Без крышки | 2,5 | ФК-501320 | ФК-501308 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-400 | 150 | 400 | Без крышки | 2,7 | ФК-501321 | ФК-501309 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-500 | 150 | 500 | Без крышки | 3,1 | ФК-501322 | ФК-501310 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-600 | 150 | 600 | Без крышки | 3,4 | ФК-501323 | ФК-501311 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-100 | 100 | 100 | С крышкой | 2,1 | ФК-500494 | ФК-500482 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-200 | 100 | 200 | С крышкой | 2,4 | ФК-500495 | ФК-500483 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-300 | 100 | 300 | С крышкой | 3,1 | ФК-500496 | ФК-500484 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-400 | 100 | 400 | С крышкой | 3,5 | ФК-500497 | ФК-500485 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-500 | 100 | 500 | С крышкой | 4,7 | ФК-500498 | ФК-500486 |
Угол горизонтальный ULG-45° 100-600 | 100 | 600 | С крышкой | 6,1 | ФК-500499 | ФК-500487 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-100 | 150 | 100 | С крышкой | 2,9 | ФК-501324 | ФК-501312 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-200 | 150 | 200 | С крышкой | 3,4 | ФК-501325 | ФК-501313 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-300 | 150 | 300 | С крышкой | 4,3 | ФК-501326 | ФК-501314 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-400 | 150 | 400 | С крышкой | 4,9 | ФК-501327 | ФК-501315 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-500 | 150 | 500 | С крышкой | 6,6 | ФК-501328 | ФК-501316 |
Угол горизонтальный ULG-45° 150-600 | 150 | 600 | С крышкой | 8,5 | ФК-501329 | ФК-501317 |
Есть вопросы?
Для уточнения любой, интересующей Вас информации, заполните форму обратной связи, и мы обязательно Вам ответим!