Описание
Данный элемент представляет собой переходник для изменения ширины кабельной трассы вправо.
Применение
Применяется для изменения ширины кабельной трассы снаружи и внутри помещений. Защищает кабель от механических повреждений и воздействий агрессивной среды.
-
Диаметр болтового соединения:
- М6
-
Цветовое исполнение:
- по системе RAL
-
Материал:
- PE - полиэфирная смола, стандартное исполнение
- VE - винилэфирная смола, нестандартное исполнение
-
Тип соединения:
- через соединительную пластину
-
Высота борта:
- 50 мм
- 80 мм
- 100 мм
-
Ширина секций:
- 50 мм
- 100 мм
- 200 мм
- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
Срок службы: не менее 30 лет
Наименование | Высота борта Н, мм | Ширина лотка B, мм | Комплект | Вес, кг/шт | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | VE | |||||
Переходник правый PSR 50-50-100 | 50 | 50-100 | Без крышки | 0,8 | ФК-500938 | ФК-500943 |
Переходник правый PSR 80-100-200 | 80 | 100-200 | Без крышки | 1,2 | ФК-500416 | ФК-500396 |
Переходник правый PSR 80-100-300 | 80 | 100-300 | Без крышки | 1,6 | ФК-500417 | ФК-500397 |
Переходник правый PSR 80-100-400 | 80 | 100-400 | Без крышки | 2,3 | ФК-500418 | ФК-500398 |
Переходник правый PSR 80-100-500 | 80 | 100-500 | Без крышки | 2,8 | ФК-500419 | ФК-500399 |
Переходник правый PSR 80-200-300 | 80 | 200-300 | Без крышки | 1,8 | ФК-500420 | ФК-500400 |
Переходник правый PSR 80-200-400 | 80 | 200-400 | Без крышки | 2,6 | ФК-500421 | ФК-500401 |
Переходник правый PSR 80-200-500 | 80 | 200-500 | Без крышки | 3,1 | ФК-500422 | ФК-500402 |
Переходник правый PSR 80-300-400 | 80 | 300-400 | Без крышки | 2,8 | ФК-500423 | ФК-500403 |
Переходник правый PSR 80-300-500 | 80 | 300-500 | Без крышки | 3,3 | ФК-500424 | ФК-500404 |
Переходник правый PSR 80-400-500 | 80 | 400-500 | Без крышки | 3,6 | ФК-500425 | ФК-500405 |
Переходник правый PSR 100-100-200 | 100 | 100-200 | Без крышки | 1,4 | ФК-501208 | ФК-501188 |
Переходник правый PSR 100-100-300 | 100 | 100-300 | Без крышки | 1,9 | ФК-501209 | ФК-501189 |
Переходник правый PSR 100-100-400 | 100 | 100-400 | Без крышки | 2,8 | ФК-501210 | ФК-501190 |
Переходник правый PSR 100-200-300 | 100 | 200-300 | Без крышки | 2,2 | ФК-501212 | ФК-501192 |
Переходник правый PSR 100-200-400 | 100 | 200-400 | Без крышки | 3,1 | ФК-501213 | ФК-501193 |
Переходник правый PSR 100-300-400 | 100 | 300-400 | Без крышки | 3,4 | ФК-501215 | ФК-501195 |
Переходник правый PSR 50-50-100 | 50 | 50-100 | С крышкой | 1,2 | ФК-500948 | ФК-500953 |
Переходник правый PSR 80-100-200 | 80 | 100-200 | С крышкой | 1,7 | ФК-500426 | ФК-500406 |
Переходник правый PSR 80-100-300 | 80 | 100-300 | С крышкой | 2,1 | ФК-500427 | ФК-500407 |
Переходник правый PSR 80-100-400 | 80 | 100-400 | С крышкой | 2,8 | ФК-500428 | ФК-500408 |
Переходник правый PSR 80-100-500 | 80 | 100-500 | С крышкой | 3,1 | ФК-500429 | ФК-500409 |
Переходник правый PSR 80-200-300 | 80 | 200-300 | С крышкой | 2,3 | ФК-500430 | ФК-500410 |
Переходник правый PSR 80-200-400 | 80 | 200-400 | С крышкой | 3,1 | ФК-500431 | ФК-500411 |
Переходник правый PSR 80-200-500 | 80 | 200-500 | С крышкой | 3,6 | ФК-500432 | ФК-500412 |
Переходник правый PSR 80-300-400 | 80 | 300-400 | С крышкой | 3,3 | ФК-500433 | ФК-500413 |
Переходник правый PSR 80-300-500 | 80 | 300-500 | С крышкой | 3,8 | ФК-500434 | ФК-500414 |
Переходник правый PSR 80-400-500 | 80 | 400-500 | С крышкой | 4,1 | ФК-500435 | ФК-500415 |
Переходник правый PSR 100-100-200 | 100 | 100-200 | С крышкой | 2,0 | ФК-501218 | ФК-501198 |
Переходник правый PSR 100-100-300 | 100 | 100-300 | С крышкой | 2,5 | ФК-501219 | ФК-501199 |
Переходник правый PSR 100-100-400 | 100 | 100-400 | С крышкой | 3,4 | ФК-501220 | ФК-501200 |
Переходник правый PSR 100-200-300 | 100 | 200-300 | С крышкой | 2,8 | ФК-501222 | ФК-501202 |
Переходник правый PSR 100-200-400 | 100 | 200-400 | С крышкой | 3,7 | ФК-501223 | ФК-501203 |
Переходник правый PSR 100-300-400 | 100 | 300-400 | С крышкой | 4,0 | ФК-501225 | ФК-501205 |
Есть вопросы?
Для уточнения любой, интересующей Вас информации, заполните форму обратной связи, и мы обязательно Вам ответим!