Продукция

Шпилька резьбовая ESE

Описание

Применяется совместно с химическими клеевыми составами для организации крепёжного узла.

Применение
Для предварительного монтажа
Преимущества
Резьбовая шпилька ESE соответствует классу 5.8
Гайка и шайба в комплекте
Шпилька ESE-H имеет термодиффузионное коррозионностойкое покрытие HARP. Допущена для применения в среднеагрессивной среде, влажном режиме в течение 50-ти лет
Шпилька ESE-A4 изготовлена из нержавеющей кислотостойкой стали А4 AISI 316, аналогичной 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75, и используется в агрессивных средах
Технические характеристики
Материал: Z - Cталь гальванизирoванная
H - Cталь термoдиффyзиoнная
A4 - Hержавеющая cталь A4 AISI316
Класс прочности: 5.8
Таблица артикулов
Наименование Диаметр
бура, мм
Min. глубина
отверстия, мм
Min. глубина
анкеровки, мм
Max. толщина
детали, мм
Полная
длина
шпильки, мм
Рекомендуемый
момент
затяжки, Нм
Вес,
кг/шт
Aртикyл
Z H A4
Шпилька ESE 8x110 10 64 64 46 110 10 0,035 ФК-915446 ФК-915457 ФК-915468
Шпилька ESE 8x130 10 64 64 66 130 10 0,041 ФК-915447 ФК-915458 ФК-915469
Шпилька ESE 10x130 12 80 80 50 130 20 0,065 ФК-915448 ФК-915459 ФК-915470
Шпилька ESE 10x150 12 80 80 70 150 20 0,075 ФК-915449 ФК-915460 ФК-915471
Шпилька ESE 12x160 14 96 96 64 160 40 0,117 ФК-915450 ФК-915461 ФК-915472
Шпилька ESE 12x180 14 96 96 84 180 40 0,131 ФК-915451 ФК-915462 ФК-915473
Шпилька ESE 16x200 20 128 128 72 200 80 0,265 ФК-915452 ФК-915463 ФК-915474
Шпилька ESE 16x250 20 128 128 122 250 80 0,331 ФК-915453 ФК-915464 ФК-915475
Шпилька ESE 20x245 24 160 160 85 245 150 0,498 ФК-915454 ФК-915465 ФК-915476
Шпилька ESE 20x290 24 160 160 130 290 150 0,615 ФК-915455 ФК-915466 ФК-915477
Шпилька ESE 24x290 28 192 192 98 290 200 0,895 ФК-915456 ФК-915467 ФК-915478
Сопутствующие товары